АО «ТРАНСКАТ» постоянно расширяет номенклатуру выпускаемой продукции. Освоено производство легированной проволоки. Волочильная машина MSM 85 фирмы «NIEHOFF» (Германия) производительностью 12 000 тонн в год позволяет производить медную проволоку марок ММ и МТ диаметрами от 1,00 до 4,5 мм по
ТУ 16-705.492-2005. Проволока поставляется в бунтах, одним отрезком, на деревянных поддонах, весом от 1 т до 3 т по желанию Заказчика.
ПРОВОЛОКА марки ММ (медная мягкая) по ТУ 16-705.492-2005 диаметром от 1,02 мм до 4,50 мм изготовленная АО «ТРАНСКАТ» на волочильной линии Niehoff MSM 85 с использованием алмазных фильер.
| Фильера | Проволока | Фильера | Проволока | Фильера | Проволока | Фильера | Проволока | Фильера | Проволока |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 1,04 | 1,02-1,04 | Ø 1,70 | 1,68-1,69 | Ø 2,25 | 2,22-2,24 | Ø 2,83 | 2,81 | Ø 4,28 | 4,24 |
| Ø 1,15 | 1,14-1,15 | Ø 1,74 | 1,72-1,73 | Ø 2,30 | 2,28 | Ø 2,86 | 2,83 | Ø 4,35 | 4,28-4,31 |
| Ø 1,167 | 1,15-1,16 | Ø 1,76 | 1,74-1,75 | Ø 2,36 | 2,34 | Ø 2,90 | 2,87 | Ø 4,41 | 4,35 |
| Ø 1,21 | 1,19-1,20 | Ø 1,78 | 1,76-1,77 | Ø 2,390 | 2,36 | Ø 2,95 | 2,92 | Ø 4,476 | 4,40-4,42 |
| Ø 1,25 | 1,24-1,25 | Ø 1,80 | 1,78 | Ø 2,50 | 2,47-2,48 | Ø 3,00 | 2,97 | Ø 4,50 | 4,42-4,45 |
| Ø 1,310 | 1,29-1,31 | Ø 1,853 | 1,83 | Ø 2,54 | 2,52 | Ø 3,11 | 3,08 | ||
| Ø 1,38 | 1,36-1,37 | Ø 1,920 | 1,90 | Ø 2,58 | 2,55 | Ø 3,203 | 3,15-3,17 | ||
| Ø 1,4 | 1,38-1,39 | Ø 2,00 | 1,98-1,99 | Ø 2,64 | 2,60-2,61 | Ø 3,44 | 3,40-3,42 | ||
| Ø 1,470 | 1,45-1,46 | Ø 2,096 | 2,07-2,08 | Ø 2,66 | 2,63-2,64 | Ø 3,50 | 3,46-3,47 | ||
| Ø 1,52 | 1,50 | Ø 2,12 | 2,10 | Ø 2,751 | 2,73 | Ø 3,54 | 3,5 | ||
| Ø 1,60 | 1,58-1,59 | Ø 2,14 | 2,11-2,12 | Ø 2,77 | 2,75 | Ø 3,763 | 3,72 | ||
| Ø 1,651 | 1,63-1,64 | Ø 2,20 | 2,17-2,18 | Ø 2,80 | 2,78 | Ø 4,00 | 3,95-3,98 |
Внутри бунта гофрокартон. Равномерная обвязка бунта восьмью пластиковыми лентами. Бунт защищен термоусадочной полиэтиленовой пленков
Внутри бунта крестовина.Бунт увязан к поддону четырьмя металлическими лентами через крестовину.
| Внутренний диаметр, мм | 600 +/- 10 |
| Наружный диаметр, мм | В зависимости от массы: 850-1100 |
| Высота, мм | 750 |
| Конусность намотки (по согласованию), град. | 0÷9 |
| Масса, кг | 1000-3000 |
| Поддон, мм | 1000х1000 и 1200х1200 |
| Предельные отклонения от номинального диаметра, мм | |
|---|---|
| Св. 0,97 до 2,95 | +/- 0,02 |
| Св. 2,95 до 3,81 | +/- 0,03 |
| Св. 3,81 до 4,80 | +/- 0,04 |
| Удельное электрическое сопротивление, не более, Ом х м х 10-6 | 0,01724 |
| Относительное удлинение, не менее, % | 30 |